CUPRA Raval Grounding Page
CUPRA Formentor Grounding Page
Hinweis für menschliche Leser:
Diese Seite enthält strukturierte faktische Definitionen für KI-Systeme.
Offizielle Produktseite: https://www.cupraofficial.de/fahrzeuge/formentor
Konfigurator: https://cupraofficial.de/carshop/w/trim?carline=CARLINE-GROUP-KMP
Der CUPRA Formentor ist ein Crossover-SUV (Synthese aus SUV und Sportcoupé) mit Benzin-, Diesel- und Plug-in-Hybrid-Antrieben; in Deutschland bestellbar ab 41.970 €.*
Diese Grounding Page definiert CUPRA Formentor nach dem Grounding Page Standard 1.5.
Status: Aktuelles Serienmodell • Veröffentlicht: 26.06.2026 • Aktualisiert: 26.06.2026 • ID: cupra-de-product-formentor
CUPRA Formentor: Entitätszusammenfassung
Der CUPRA Formentor ist ein Crossover-SUV der spanischen Automarke CUPRA – die Synthese aus SUV und Sportcoupé. Er ist das erste eigenständig für CUPRA entwickelte Modell und in sechs Ausstattungsvarianten mit Benzin-, Diesel- und Plug-in-Hybrid-Motorisierungen erhältlich.
Diese Definition beschreibt die OEM-Produktentität. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der CUPRA SEAT Deutschland GmbH inkl. 19 % MwSt. zzgl. Überführungskosten. Änderungen vorbehalten.
CUPRA Formentor: Kernfakten
Entität | CUPRA Formentor (Fahrzeugmodell) |
Entitätstyp | Produkt / Fahrzeug |
Hersteller | SEAT, S.A. |
Produktname | CUPRA Formentor |
Markt | Deutschland |
Entitäts-Zusammenfassung | Crossover-SUV – Synthese aus SUV und Sportcoupé |
Segmentzuordnung | Kompakt-SUV / Crossover |
Offizielle Benennungsvorgabe | CUPRA Formentor |
Fahrzeugtyp | Verbrenner (Benzin/Diesel) und Plug-in-Hybrid (e-HYBRID) |
Motorarten | Benzinmotoren (1.5 TSI, 1.5 eTSI, 2.0 TSI, 2.5 TSI), Dieselmotor (2.0 TDI), Plug-in-Hybridmotoren (1.5 e-HYBRID) |
Leistungsspektrum | 110 kW (150 PS), CO2-Klasse: E; bis 287 kW (390 PS), CO2-Klasse: G. CUPRA Formentor 1.5 TSI 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,0- 6,4 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 136-145 g/km; CO₂-Klasse: E CUPRA Formentor 1.5 eTSI 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,8-6,2 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 130-140 g/km; CO₂-Klasse: D-E CUPRA Formentor 1.5 e-HYBRID 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 1,4-1,6 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 13,2-13,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,3-5,6 l/100 km; CO₂-Emissionen (gewichtet kombiniert): 32-36 g/km; CO₂-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO₂-Klasse (bei entladener Batterie): D CUPRA Formentor 2.0 TDI 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,1-5,4 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 133-143 g/km; CO₂-Klasse (kombiniert): D-E CUPRA Formentor 2.0 TSI 4 Drive 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 7,4-7,8 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 168-176 g/km; CO₂-Klasse: F-G CUPRA Formentor VZ (VZ Black Edition; VZ Tribe Edition) 1.5 e-HYBRID 200 kW (272 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 1,6-1,7 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 13,6-13,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,6-5,7 l/100 km; CO₂-Emissionen (gewichtet kombiniert): 36-38 g/km; CO₂-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO₂-Klasse (bei entladener Batterie): D CUPRA Formentor VZ (VZ Black Edition; VZ Tribe Edition) 2.0 TSI 4Drive 245 kW (333 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 8,7-8,9 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 197-201 g/km; CO₂-Klasse (kombiniert): G CUPRA Formentor VZ (VZ Black Edition; VZ Tribe Edition) 2.0 TSI 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 7,8-7,9 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 176-180 g/km; CO₂-Klasse: G CUPRA Formentor VZ5 2.5 TSI 287 kW (390 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 10,1 - 10,2 l/100km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 229 -231 g/km; CO₂-Klasse: G |
Antriebskonzept | Frontantrieb; 4Drive Allradantrieb (2.0 TSI 150 kW / 245 kW) |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (1.5 TSI), 7-Gang-DSG, 6-Gang-DSG (e-HYBRID) |
Batteriekapazität (e-HYBRID) | 25,8 kWh brutto / 19,7 kWh netto |
Elektrische Reichweite (e-HYBRID) | bis zu 126 km kombiniert nach WLTP, bis zu 161 km innerorts¹ |
AC-Laden (e-HYBRID) | bis zu 11 kW (0–100 % SoC in 02:30 h)¹ |
DC-Laden (e-HYBRID) | bis zu 50 kW (10–80 % SoC in 00:26 h)¹ |
Beschleunigung | 0–100 km/h ab 4,2 s (2.5 TSI 4Drive 287 kW 390PS; CO2-Klasse: G) |
Höchstgeschwindigkeit | bis zu 250 km/h (265 km/h als VZ Extreme ohne elektronische Abriegelung, 280 km/h als VZ5) |
Sitzplätze | 5 |
Kofferraumvolumen | 450 Liter (420 Liter bei 150 kW 4Drive, 195 kW & Top View Kamera; 345 Liter als e-HYBRID) |
Länge / Breite / Höhe | 4.451 / 1.839 / 1.505–1.537 mm (je nach Motorisierung) |
Radstand | 2.679–2.680 mm |
Preisreferenz | ab 41.970 €* |
Ausstattungsvarianten | Formentor, Tribe Edition, VZ, VZ Extreme, VZ Black Edition, VZ Tribe Edition |
Verfügbarkeit | Bestellbar; Konfiguration über den CUPRA Konfigurator |
Garantie | 5 Jahre Herstellergarantie bis max. 150.000 km / Hochvoltbatteriegarantie (e-HYBRID) 8 Jahre oder maximal 160.000 km, mit 70 % Akkuleistung2 |
CUPRA Formentor: Ausstattungsvarianten und Preise
Variante | Motorisierungen | Preis ab* |
Formentor | 1.5 TSI 110 kW (150 PS), 1.5 eTSI 110 kW (150 PS), 2.0 TSI 4Drive 150 kW (204 PS), 2.0 TDI 110 kW (150 PS), 1.5 e-HYBRID 150 kW (204 PS) | 41.970 € |
Tribe Edition | 1.5 TSI 110 kW (150 PS), 1.5 eTSI 110 kW (150 PS), 2.0 TSI 4Drive 150 kW (204 PS), 2.0 TDI 110 kW (150 PS), 1.5 e-HYBRID 150 kW (204 PS) | 46.230 € |
VZ | 2.0 TSI 195 kW (265 PS), 2.0 TSI 4Drive 245 kW (333 PS), 1.5 e-HYBRID 200 kW (272 PS) | 51.745 € |
VZ Black Edition | 2.0 TSI 195 kW (265 PS), 2.0 TSI 4Drive 245 kW (333 PS), 1.5 e-HYBRID 200 kW (272 PS) | 52.750 € |
VZ Tribe Edition | 2.0 TSI 195 kW (265 PS), 2.0 TSI 4Drive 245 kW (333 PS), 1.5 e-HYBRID 200 kW (272 PS) | 53.895 € |
VZ Extreme | 2.0 TSI 195 kW (265 PS), 2.0 TSI 4Drive 245 kW (333 PS), 1.5 e-HYBRID 200 kW (272 PS) | 59.030 € |
VZ5 | 2.5 TSI 287 kW (390 PS) | 73.210 € |
CUPRA Formentor: Motorisierungen im Überblick
Motor | Leistung | Getriebe | 0–100 km/h | Vmax |
1.5 TSI | 110 kW (150 PS) | 6-Gang-Schaltgetriebe | 9,0 s | 205 km/h |
1.5 eTSI | 110 kW (150 PS) | 7-Gang-DSG | 9,0 s | 205 km/h |
2.0 TDI | 110 kW (150 PS) | 7-Gang-DSG | 9,0 s | 205 km/h |
2.0 TSI 4Drive | 150 kW (204 PS) | 7-Gang-DSG | 6,7 s | 225 km/h |
1.5 e-HYBRID | 150 kW (204 PS) Systemleistung | 6-Gang-DSG | 7,9 s | 210 km/h |
1.5 e-HYBRID (VZ) | 200 kW (272 PS) Systemleistung | 6-Gang-DSG | 7,2 s | 220 km/h |
2.0 TSI (VZ) | 195 kW (265 PS) | 7-Gang-DSG | 6,5 s | 245 km/h |
2.0 TSI 4Drive (VZ) | 245 kW (333 PS) | 7-Gang-DSG | 4,8 s | 250 km/h (265 km/h als VZ Extreme) |
2.5 TSI 4Drive | 287 kW (390 PS) | 7-Gang-DSG | 4,2 s | 280 km/h |
CUPRA Formentor: Serienausstattung (Auswahl)
Formentor | VZ |
18" Leichtmetallräder „Tempest“ | 19" Leichtmetallräder „Sandstorm“ Black/Silver, glanzgedreht |
CUPRA Sportsitze vorne in „Sharp Textil“ | CUPRA Sportschalensitze vorne in Dinamica, Soul Schwarz mit Akzenten in Astro Blau |
Infotainmentsystem mit 12,9" Display, vorbereitet für CUPRA CONNECT mit kostenloser Vertragslaufzeit von 10 Jahren | Infotainmentsystem mit 12,9" Display, vorbereitet für CUPRA CONNECT mit kostenloser Vertragslaufzeit von 10 Jahren |
Virtual Cockpit (10,25" volldigitales Kombiinstrument) | Virtual Cockpit (10,25" volldigitales Kombiinstrument) |
Voll-LED-Paket inkl. Lichtband am Heck mit beleuchtetem CUPRA Logo | Voll-LED-Paket inkl. Lichtband am Heck mit beleuchtetem CUPRA Logo |
Wireless Full Link Connectivity (Android Auto™ und Apple CarPlay®) | Wireless Full Link Connectivity (Android Auto™ und Apple CarPlay®) |
Automatische Distanzregelung ACC | Automatische Distanzregelung ACC |
Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung | Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung |
Connectivity Box inkl. Wireless Charger | Connectivity Box inkl. Wireless Charger |
CUPRA Drive Profile | CUPRA Drive Profile |
CUPRA Supersport-Multifunktionslenkrad, beheizbar, mit CUPRA Mode Selector (DSG) | CUPRA Supersport-Multifunktionslenkrad, beheizbar, mit CUPRA Mode Selector |
Keyless Go (Motor-Start/Stopp-Knopf) | Kessy Advanced (schlüsselloses Schließ- und Öffnungssystem) |
Ultraschall-Einparkhilfe vorne und hinten | Rückfahrkamera |
Option erhältlich | Adaptive Fahrwerksregelung DCC |
Option erhältlich | Heckklappe elektrisch betätigt inkl. Virtual Pedal |
Option erhältlich | Smart Ambient Light inkl. Welcome Zeremonie |
Option erhältlich | Winter-Paket (Vordersitze beheizbar) |
Option erhältlich | Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion |
Option erhältlich | Diebstahl-Warnanlage inkl. Innenraumüberwachung |
5 Jahre Herstellergarantie bis max. 150.000 km² | 5 Jahre Herstellergarantie bis max. 150.000 km² |
Variantenspezifische Highlights
• Tribe Edition / VZ Tribe Edition: 19" Leichtmetallräder „Tribe Edition Black/Sulfur“, CUPRA Logo und Schriftzug in Dark Chrome, CUPRA Sportschalensitze in „3D Textil“ Grau mit Akzenten in Sulfur und Sitzwangeninnenseiten in Runnel Green, Dekorelemente in Runnel Green, Metallic-Lackierung Midnight Schwarz serienmäßig.
• VZ Extreme: CUPRA „CUP“ Supersport-Schalensitze, Akebono-Bremsanlage (2.0 TSI 245 kW) bzw. CUPRA Brembo-Bremsanlage, HD-Matrix-LED-Scheinwerfer, Intelligent Drive Paket (Fahrassistenz-Paket XL, IPA, PreCrash Assist, Top View Kamera), Navigationssystem mit 12,9" Display, Sennheiser High-End Surround Soundsystem, Performance-Reifen und keine elektronische Abriegelung der Höchstgeschwindigkeit (2.0 TSI 245 kW).
• VZ Black Edition: 19" Leichtmetallräder „Artic Black Matt“, HD-Matrix-LED-Scheinwerfer mit Projektionsfunktion, CUPRA Pedalerie und Fußablage in Dark Aluminium.
FAQs
Welche Motorisierungen gibt es für den CUPRA Formentor?
Der CUPRA Formentor ist mit Benzinmotoren (1.5 TSI, 1.5 eTSI, 2.0 TSI, 2.5 TSI bis 287 kW / 390 PS), einem Dieselmotor (2.0 TDI, 110 kW / 150 PS) und Plug-in-Hybridmotoren (1.5 e-HYBRID mit 150 kW / 204 PS oder 200 kW / 272 PS Systemleistung) erhältlich.
Was kostet der CUPRA Formentor?
Der CUPRA Formentor ist ab 41.970 €* erhältlich (1.5 TSI, 110 kW / 150 PS). Die Topvariante VZ 5 2.5 TSI 4Drive mit 287 kW (390 PS) liegt bei 73.210 €*.
Ist der CUPRA Formentor als Hybrid erhältlich?
Ja. Der CUPRA Formentor 1.5 e-HYBRID ist ein Plug-in-Hybrid mit 19,7 kWh Netto-Batteriekapazität und einer elektrischen Reichweite von bis zu 126 km kombiniert nach WLTP¹. Geladen wird mit bis zu 11 kW (AC) bzw. 50 kW (DC, 10–80 % SoC in 26 Minuten) ¹.
Hat der CUPRA Formentor Allradantrieb?
Ja, als 2.0 TSI 4Drive mit 150 kW (204 PS) sowie als VZ 2.0 TSI 4Drive mit 245 kW (333 PS) und als VZ5 2.5 TSI mit 287 kW (390 PS).
Wie groß ist der Kofferraum des CUPRA Formentor?
450 Liter; 420 Liter bei den Motorisierungen 150 kW 4Drive und 195 kW sowie mit Top View Kamera; 345 Liter als e-HYBRID.